Latinos Trading LIVE
Nueva simulación

Resultados de simulaciones

Datos históricos reales · Modo simulado
Robot Ticker Rango ROI Sharpe Ops Capital final Fecha Estado
EVO_EVOEVOEVOE_v2409 TSLA 12m -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-30 15:27 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2408 SM 12m 41.20% 1.21 2 $14,124.38 2026-08-30 15:27 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2407 LPG 12m 42.10% 1.14 3 $14,214.40 2026-08-30 15:27 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2407 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:27 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2406 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:27 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2405 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2405 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2405 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2405 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2405 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2405 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2404 BTC-USD 12m -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2404 BTC-USD 12m -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2403 META 12m -17.50% -0.85 3 $8,249.99 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2403 META 12m -17.50% -0.85 3 $8,249.99 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2403 META 12m -17.50% -0.85 3 $8,249.99 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2403 META 12m -17.50% -0.85 3 $8,249.99 2026-08-30 15:23 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v264 GC=F 12m -4.00% -0.36 3 $9,603.04 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v264 GC=F 12m -4.00% -0.36 3 $9,603.04 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v410 MSFT 12m 23.06% 1.19 2 $12,310.11 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
PAXG/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) PAXG/USD 12m -8.85% -0.79 3 $9,114.78 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
PAXG/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) PAXG/USD 12m -8.85% -0.79 3 $9,114.78 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
PAXG/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) PAXG/USD 12m -8.85% -0.79 3 $9,114.78 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2041 GOOGL 12m 6.75% 0.54 3 $10,675.11 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2041 GOOGL 12m 6.75% 0.54 3 $10,675.11 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v243 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v365 META 12m -17.50% -0.85 3 $8,249.99 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v80 META 12m -17.50% -0.85 3 $8,249.99 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v255 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2043 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2043 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v255 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v255 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v255 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v255 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v255 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v255 LPG 12m 42.10% 1.14 3 $14,214.40 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v772 AMZN 12m -2.39% -0.12 3 $9,763.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v255 VOXR 12m -2.01% -0.05 3 $9,801.86 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v794 AMD 12m 87.88% 1.61 2 $18,788.43 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v969 LPG 12m 43.16% 1.37 3 $14,319.81 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2070 BTC-USD 12m -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2040 TSLA 12m -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2070 BTC-USD 12m -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2070 BTC-USD 12m -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v263 MSFT 12m -9.66% -0.71 3 $9,036.55 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1586 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
UNI/USD · Astute AST Engine Bot (auto) UNI/USD 12m -22.93% -0.83 4 $7,709.69 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v416 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1940 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v297 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOVELOCIT_v1526 AAPL 12m 10.70% 0.87 2 $11,069.61 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v971 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v11 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v94 ASC 12m 18.35% 0.82 3 $11,838.67 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1937 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v624 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1767 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1828 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v626 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v329 NVDA 12m -0.63% 0.09 3 $9,939.83 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
AAPL · GG-Bollinger-RSI-Options (test) AAPL 12m 10.70% 0.87 2 $11,069.61 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1834 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1005 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v129 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v928 AAPL 12m 10.70% 0.87 2 $11,069.61 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
PFS · GG4_Bollinger_Squeeze (auto) PFS 12m 8.00% 0.75 3 $10,803.59 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1593 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v293 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1834 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v635 TSLA 12m -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOG_v1665 NVDA 12m -0.63% 0.09 3 $9,939.83 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1834 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
LINK/USD · GG3_MACD_Momentum (auto) LINK/USD 12m -17.39% -0.89 4 $8,263.24 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2242 BTC-USD 12m -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v256 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2164 NVDA 12m -0.63% 0.09 3 $9,939.83 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
GG8_SuperTrend_Follower RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v417 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v271 META 12m -11.62% -0.45 3 $8,840.31 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v417 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v97 BTC-USD 12m -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1438 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOWEBIDEA_v322 PLMR 12m 0.43% 0.14 2 $10,042.90 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v73 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v272 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v778 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1730 PLMR 12m 0.43% 0.14 2 $10,042.90 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v338 GOOGL 12m 11.00% 0.85 3 $11,102.89 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1693 TSLA 12m -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v64 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v133 ASC 12m 18.35% 0.82 3 $11,838.67 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1832 NVDA 12m -0.63% 0.09 3 $9,939.83 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1492 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v285 TSLA 12m -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v103 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v31 AMZN 12m -2.39% -0.12 3 $9,763.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v25 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v295 GOOGL 12m 11.00% 0.85 3 $11,102.89 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v342 BTC-USD 12m -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1829 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOVELOCIT_v1515 MSFT 12m -9.66% -0.71 3 $9,036.55 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1222 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOGG1RSIS_v432 SM 12m 41.20% 1.21 2 $14,124.38 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v22 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v411 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2045 TSLA 12m -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1944 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v16 AMD 12m 87.88% 1.61 2 $18,788.43 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v75 TSLA 12m -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v854 NVDA 12m -0.63% 0.09 3 $9,939.83 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1937 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v375 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v149 BWB 12m 12.63% 1.03 2 $11,266.05 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v339 ASC 12m 18.35% 0.82 3 $11,838.67 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
BWB · GG3_MACD_Momentum (auto) BWB 12m 12.63% 1.03 2 $11,266.05 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v360 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v95 GC=F 12m 29.90% 1.34 2 $12,990.02 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2165 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
PEPE/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) PEPE/USD 12m -43.79% -2.22 3 $5,622.57 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
AAPL · GG-Bollinger-RSI-Options (test) AAPL 12m 10.70% 0.87 2 $11,069.61 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
VOXR Robot de oportunidad diaria VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v335 AMD 12m 87.88% 1.61 2 $18,788.43 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1718 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
AAPL · GG-Bollinger-RSI-Options (test) AAPL 12m 10.70% 0.87 2 $11,069.61 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
AAPL · GG-Bollinger-RSI-Options (test) AAPL 12m 10.70% 0.87 2 $11,069.61 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1763 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v33 ASC 12m 18.35% 0.82 3 $11,838.67 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
LTC/USD · Astute AST Engine Bot (auto) LTC/USD 12m -15.95% -1.35 3 $8,407.37 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v374 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_VELOCITYSC_v1505 ASC 12m 18.35% 0.82 3 $11,838.67 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1585 GOOGL 12m 11.00% 0.85 3 $11,102.89 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOWEBIDEA_v176 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v276 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
PEPE/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) PEPE/USD 12m -43.79% -2.22 3 $5,622.57 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v957 MSFT 12m -9.66% -0.71 3 $9,036.55 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v119 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v244 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1683 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOWEBIDEA_v385 BTC-USD 12m -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
CENTA · GG7_Williams_Oversold (auto) CENTA 12m 1.02% 0.17 3 $10,104.72 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v42 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v792 GOOGL 12m 11.00% 0.85 3 $11,102.89 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v344 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
AMAL · GG7_Williams_Oversold (auto) AMAL 12m 21.89% 1.54 3 $12,193.11 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1824 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1017 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOWEBIDEA_v388 AMD 12m 87.88% 1.61 2 $18,788.43 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v57 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v734 BTC-USD 12m -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v398 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
WIF/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) WIF/USD 12m -4.22% -0.10 1 $9,578.16 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2144 META 12m -11.62% -0.45 3 $8,840.31 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v572 GOOGL 12m 11.00% 0.85 3 $11,102.89 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
BTC/USD Paper 24/7 Test BTC/USD 12m -26.21% -1.77 5 $7,381.71 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1008 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v785 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v302 TSLA 12m -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v782 SM 12m 41.20% 1.21 2 $14,124.38 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v294 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v89 SM 12m 41.20% 1.21 2 $14,124.38 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v347 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2042 MSFT 12m -9.66% -0.71 3 $9,036.55 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v195 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
GG9_ATR_Breakout LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v773 META 12m -11.62% -0.45 3 $8,840.31 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v94 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v420 MSFT 12m -9.66% -0.71 3 $9,036.55 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v844 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v312 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v570 SM 12m 41.20% 1.21 2 $14,124.38 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v401 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1833 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1687 AMD 12m 87.88% 1.61 2 $18,788.43 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1696 SM 12m 41.20% 1.21 2 $14,124.38 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2084 MSFT 12m -9.66% -0.71 3 $9,036.55 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v76 BTC-USD 12m -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1982 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOWEBIDEA_v307 GOOGL 12m 11.00% 0.85 3 $11,102.89 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v114 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2045 TSLA 12m -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v32 LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2322 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
AVAX/USD · GG5_Stochastic_Oversold (auto) AVAX/USD 12m -31.90% -1.70 4 $6,810.17 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOGG1RSIS_v451 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v775 ASC 12m 18.35% 0.82 3 $11,838.67 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v293 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v898 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1218 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v2225 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
LINK/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) LINK/USD 12m -17.39% -0.89 4 $8,263.24 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v775 BWB 12m 12.63% 1.03 2 $11,266.05 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
HG · GG4_Bollinger_Squeeze (auto) HG 12m 8.60% 0.73 3 $10,860.15 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v583 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1941 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
⚡ Velocity Scalper SM 12m 41.20% 1.21 2 $14,124.38 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
DOGE/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) DOGE/USD 12m -13.68% -0.83 2 $8,631.86 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v722 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1445 AAPL 12m 10.70% 0.87 2 $11,069.61 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v99 GOOGL 12m 11.00% 0.85 3 $11,102.89 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
TRUMP/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) TRUMP/USD 12m -9.90% -1.72 2 $9,009.95 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v789 SM 12m 41.20% 1.21 2 $14,124.38 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v430 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v275 TSLA 12m -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOWEBIDEA_v373 GC=F 12m 29.90% 1.34 2 $12,990.02 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1827 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v2325 GC=F 12m 29.90% 1.34 2 $12,990.02 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1836 GC=F 12m 29.90% 1.34 2 $12,990.02 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v563 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v113 RDN 12m -5.59% -0.31 3 $9,440.84 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v94 VOXR 12m -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
GG8_SuperTrend_Follower LPG 12m 40.41% 1.10 3 $14,045.47 2026-08-30 15:07 Completado Ver PDF
