Latinos Trading LIVE
Nueva simulación

Resultados de simulaciones

Datos históricos reales · Modo simulado
Robot Ticker ROI Sharpe Ops Capital final Fecha Estado
EVO_EVOEVOEVOE_v786 BTC-USD -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-12 22:44 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v786 BTC-USD -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-12 22:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1588 AMD 87.88% 1.61 2 $18,788.43 2026-08-12 22:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v347 GOOGL 3.41% 0.33 2 $10,341.17 2026-08-12 22:44 Completado Ver PDF
RDN · GG3_MACD_Momentum (auto) RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 22:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v197 AMZN -12.04% -0.94 3 $8,796.05 2026-08-12 22:44 Completado Ver PDF
EVO_EVOGG1RSIS_v427 TSLA -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-12 22:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v395 MSFT -13.10% -1.37 3 $8,692.42 2026-08-12 22:44 Completado Ver PDF
EVO_EVOWEBIDEA_v346 AAPL 3.84% 0.34 4 $10,386.91 2026-08-12 22:44 Completado Ver PDF
BWB · GG3_MACD_Momentum (auto) BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 22:31 Completado Ver PDF
VOXR · GG3_MACD_Momentum (auto) VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:31 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v456 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:31 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v191 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 22:31 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v426 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 22:31 Completado Ver PDF
EVO_EVOWEBIDEA_v394 PLMR 2.97% 0.28 2 $10,300.19 2026-08-12 22:31 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v345 ASC 18.76% 0.86 3 $11,876.09 2026-08-12 22:31 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v784 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 22:31 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v185 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1831 ASC 18.76% 0.86 3 $11,876.09 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v785 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v783 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v781 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v787 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v178 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v155 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v780 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_EVOGG1RSIS_v428 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v425 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v393 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v344 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_EVOWEBIDEA_v316 GC=F 29.90% 1.34 2 $12,990.02 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v106 BTC-USD -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_EVOGG1RSIS_v451 AMD 87.88% 1.61 2 $18,788.43 2026-08-12 22:30 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1244 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1243 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1242 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1850 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1241 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1239 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1238 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1240 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1235 GC=F 29.90% 1.34 2 $12,990.02 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1237 BTC-USD -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1234 AMD 87.88% 1.61 2 $18,788.43 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1236 GOOGL 3.41% 0.33 2 $10,341.17 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1233 META -11.62% -0.45 3 $8,840.31 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1232 AMZN -12.04% -0.94 3 $8,796.05 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1231 TSLA -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1694 MSFT -13.10% -1.37 3 $8,692.42 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1230 AAPL 3.84% 0.34 4 $10,386.91 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1229 NVDA -2.65% -0.03 3 $9,735.50 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1228 ASC 18.76% 0.86 3 $11,876.09 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1226 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1227 PLMR 2.97% 0.28 2 $10,300.19 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1221 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1693 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1224 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 22:04 Completado Ver PDF
EVO_WEBIDEA_v1225 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1223 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1222 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1220 PLMR 2.97% 0.28 2 $10,300.19 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1217 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1692 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1218 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1219 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1215 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1216 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1214 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1213 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1690 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1212 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1211 GC=F 29.90% 1.34 2 $12,990.02 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1210 BTC-USD -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1208 AMD 87.88% 1.61 2 $18,788.43 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1209 GOOGL 3.41% 0.33 2 $10,341.17 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1207 META -11.62% -0.45 3 $8,840.31 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1206 AMZN -12.04% -0.94 3 $8,796.05 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1203 TSLA -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1202 MSFT -13.10% -1.37 3 $8,692.42 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1205 AAPL 3.84% 0.34 4 $10,386.91 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1204 NVDA -2.65% -0.03 3 $9,735.50 2026-08-12 21:45 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1200 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1201 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1199 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1198 ASC 18.76% 0.86 3 $11,876.09 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1196 PLMR 2.97% 0.28 2 $10,300.19 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1197 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1194 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1195 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1192 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1191 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1193 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1190 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1189 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1188 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1187 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1185 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1186 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1181 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1184 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1950 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1182 GC=F 29.90% 1.34 2 $12,990.02 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1183 BTC-USD -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1180 AMD 87.88% 1.61 2 $18,788.43 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1179 GOOGL 3.41% 0.33 2 $10,341.17 2026-08-12 21:44 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1178 META -11.62% -0.45 3 $8,840.31 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1177 AMZN -12.04% -0.94 3 $8,796.05 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1176 TSLA -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1174 MSFT -13.10% -1.37 3 $8,692.42 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1691 AAPL 3.84% 0.34 4 $10,386.91 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1173 NVDA -2.65% -0.03 3 $9,735.50 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1175 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1172 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1169 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1171 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1170 ASC 18.76% 0.86 3 $11,876.09 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1166 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1168 PLMR 2.97% 0.28 2 $10,300.19 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1167 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1165 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1945 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1949 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_EVOEVOEVOE_v1947 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1164 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1163 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1161 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1160 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1162 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
WSFS · GG3_MACD_Momentum (auto) WSFS 18.07% 1.53 3 $11,810.30 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1159 BTC-USD -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
DNTH · EVO_WEBIDEA_v1591 (auto) DNTH 167.36% 2.43 3 $26,744.36 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1158 GOOGL 3.41% 0.33 2 $10,341.17 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1157 META -11.62% -0.45 3 $8,840.31 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
MATX · EVO_WEBIDEA_v1591 (auto) MATX 91.32% 2.62 2 $19,137.36 2026-08-12 21:43 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1155 MSFT -13.10% -1.37 3 $8,692.42 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1153 AAPL 3.84% 0.34 4 $10,386.91 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
FRBA · EVO_WEBIDEA_v1591 (auto) FRBA 8.82% 0.68 4 $10,885.04 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1154 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1156 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1152 PLMR 2.97% 0.28 2 $10,300.19 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1151 ASC 18.76% 0.86 3 $11,876.09 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1150 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1149 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
AX · GG7_Williams_Oversold (auto) AX 9.97% 0.68 3 $11,000.60 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1148 PLMR 2.97% 0.28 2 $10,300.19 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1145 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1146 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1147 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1142 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1141 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1144 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1143 GC=F 29.90% 1.34 2 $12,990.02 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
TOWN · GG3_MACD_Momentum (auto) TOWN -6.91% -0.45 3 $9,311.55 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
UMBF · GG7_Williams_Oversold (auto) UMBF -1.42% 0.05 3 $9,860.89 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
FRST · GG3_MACD_Momentum (auto) FRST 14.89% 1.10 3 $11,492.61 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1140 META -11.62% -0.45 3 $8,840.31 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1139 AMZN -12.04% -0.94 3 $8,796.05 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1137 TSLA -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1138 AAPL 3.84% 0.34 4 $10,386.91 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
SKY/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) SKY/USD 6.56% 0.40 2 $10,659.36 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1135 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:42 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1133 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
UFCS · GG7_Williams_Oversold (auto) UFCS 25.22% 1.19 4 $12,525.60 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
XTZ/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) XTZ/USD -34.76% -1.40 3 $6,524.13 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1136 PLMR 2.97% 0.28 2 $10,300.19 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1134 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1132 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1131 ASC 18.76% 0.86 3 $11,876.09 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1129 PLMR 2.97% 0.28 2 $10,300.19 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1130 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1125 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1128 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1637 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1127 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1126 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
LINK/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) LINK/USD -17.39% -0.89 4 $8,263.24 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
PAXG/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) PAXG/USD -8.85% -0.79 3 $9,114.78 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1122 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1124 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1123 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1121 GC=F 29.90% 1.34 2 $12,990.02 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1638 BTC-USD -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1120 AMD 87.88% 1.61 2 $18,788.43 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1119 GOOGL 3.41% 0.33 2 $10,341.17 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1117 META -11.62% -0.45 3 $8,840.31 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1118 AMZN -12.04% -0.94 3 $8,796.05 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1115 TSLA -3.15% -0.09 1 $9,685.03 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1114 MSFT -13.10% -1.37 3 $8,692.42 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1116 AAPL 3.84% 0.34 4 $10,386.91 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1113 NVDA -2.65% -0.03 3 $9,735.50 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1110 PLMR 2.97% 0.28 2 $10,300.19 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1112 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1111 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1109 PLMR 2.97% 0.28 2 $10,300.19 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1108 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1107 ASC 18.76% 0.86 3 $11,876.09 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1104 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1639 BWB 3.31% 0.33 3 $10,334.44 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
HCC · GG7_Williams_Oversold (auto) HCC -11.88% -0.17 3 $8,811.56 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
DOGE/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) DOGE/USD -13.68% -0.83 2 $8,631.86 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1106 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1105 LPG 24.95% 0.94 3 $12,498.91 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1103 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1102 RDN -7.07% -0.40 5 $9,295.98 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1101 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1100 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1099 VOXR -32.73% -1.13 4 $6,727.47 2026-08-12 21:41 Completado Ver PDF
CRV/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) CRV/USD -30.72% -1.54 4 $6,929.82 2026-08-12 21:40 Completado Ver PDF
WIF/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) WIF/USD -4.22% -0.10 1 $9,578.16 2026-08-12 21:40 Completado Ver PDF
ONDO/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) ONDO/USD 18.43% 0.84 3 $11,846.44 2026-08-12 21:40 Completado Ver PDF
LTC/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) LTC/USD -15.95% -1.35 3 $8,407.37 2026-08-12 21:40 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1097 BTC-USD -11.23% -0.69 4 $8,879.63 2026-08-12 21:40 Completado Ver PDF
AAVE/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) AAVE/USD 6.78% 0.47 1 $10,681.46 2026-08-12 21:40 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1098 GOOGL 3.41% 0.33 2 $10,341.17 2026-08-12 21:40 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1096 META -11.62% -0.45 3 $8,840.31 2026-08-12 21:39 Completado Ver PDF
FIL/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) FIL/USD -2.99% 0.05 2 $9,700.56 2026-08-12 21:39 Completado Ver PDF
DOT/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) DOT/USD -47.19% -2.67 3 $5,280.91 2026-08-12 21:39 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1094 MSFT -13.10% -1.37 3 $8,692.42 2026-08-12 21:39 Completado Ver PDF
BONK/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) BONK/USD -14.27% -1.08 1 $8,573.05 2026-08-12 21:39 Completado Ver PDF
ETH/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) ETH/USD -32.47% -1.45 3 $6,755.15 2026-08-12 21:39 Completado Ver PDF
LDO/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) LDO/USD -1.84% 0.22 2 $9,818.74 2026-08-12 21:39 Completado Ver PDF
EVO_GG1RSISNIP_v1092 ASC 18.76% 0.86 3 $11,876.09 2026-08-12 21:39 Completado Ver PDF
