Simulación histórica
Backtest Lab
3501 simulaciones
Nueva simulación
Resultados de simulaciones
Datos históricos reales · Modo simulado| Robot | Ticker | Rango | ROI | Sharpe | Ops | Capital final | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO_GG1RSISNIP_v375 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 21:20 | Completado | Ver PDF |
| BTC/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) | BTC/USD | 12m | -26.21% | -1.77 | 5 | $7,381.71 | 2026-08-14 21:20 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v297 | PLMR | 12m | -3.12% | -0.06 | 2 | $9,691.28 | 2026-08-14 20:54 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v274 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:54 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v69 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:54 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOGG1RSIS_v442 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:54 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOWEBIDEA_v415 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_WEBIDEA_v72 | LPG | 12m | 33.11% | 0.97 | 3 | $13,314.70 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v333 | RDN | 12m | -4.15% | -0.20 | 3 | $9,587.85 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v296 | LPG | 12m | 33.11% | 0.97 | 3 | $13,314.70 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v273 | RDN | 12m | -4.15% | -0.20 | 3 | $9,587.85 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v61 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v374 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOWEBIDEA_v334 | LPG | 12m | 33.11% | 0.97 | 3 | $13,314.70 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| VOXR · GG3_MACD_Momentum (auto) | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| VOXR · GG1_RSI_Sniper (autotrade) | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v272 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOGG1RSIS_v441 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v413 | GC=F | 12m | 29.90% | 1.34 | 2 | $12,990.02 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOWEBIDEA_v373 | BTC-USD | 12m | -11.23% | -0.69 | 4 | $8,879.63 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_WEBIDEA_v62 | AMD | 12m | 87.88% | 1.61 | 2 | $18,788.43 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOGG1R_v460 | GOOGL | 12m | 3.41% | 0.33 | 2 | $10,341.17 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v295 | META | 12m | -11.62% | -0.45 | 3 | $8,840.31 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v271 | AMZN | 12m | -12.04% | -0.94 | 3 | $8,796.05 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v772 | TSLA | 12m | -3.15% | -0.09 | 1 | $9,685.03 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v47 | MSFT | 12m | -17.07% | -1.36 | 3 | $8,295.86 | 2026-08-14 20:53 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v410 | AAPL | 12m | 4.48% | 0.37 | 4 | $10,451.44 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v372 | NVDA | 12m | 3.15% | 0.28 | 4 | $10,317.79 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v332 | BWB | 12m | 11.39% | 0.94 | 3 | $11,142.66 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v293 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v294 | BWB | 12m | 11.39% | 0.94 | 3 | $11,142.66 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v270 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v771 | PLMR | 12m | -3.12% | -0.06 | 2 | $9,691.28 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOWEBIDEA_v412 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v371 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v330 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v292 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v269 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v27 | RDN | 12m | -4.15% | -0.20 | 3 | $9,587.85 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOGG1RSIS_v439 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v768 | RDN | 12m | -4.15% | -0.20 | 3 | $9,587.85 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v42 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v411 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOWEBIDEA_v370 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOWEBIDEA_v331 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v291 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v268 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v436 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v369 | GC=F | 12m | 29.90% | 1.34 | 2 | $12,990.02 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v769 | BTC-USD | 12m | -11.23% | -0.69 | 4 | $8,879.63 | 2026-08-14 20:35 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v290 | AMD | 12m | 87.88% | 1.61 | 2 | $18,788.43 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_WEBIDEA_v46 | GOOGL | 12m | 3.41% | 0.33 | 2 | $10,341.17 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v43 | META | 12m | -11.62% | -0.45 | 3 | $8,840.31 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v267 | AMZN | 12m | -12.04% | -0.94 | 3 | $8,796.05 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v31 | TSLA | 12m | -3.15% | -0.09 | 1 | $9,685.03 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v767 | MSFT | 12m | -15.57% | -1.21 | 3 | $8,446.01 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v407 | AAPL | 12m | 4.48% | 0.37 | 4 | $10,451.44 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v368 | NVDA | 12m | 3.15% | 0.28 | 4 | $10,317.79 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v329 | BWB | 12m | 11.39% | 0.94 | 3 | $11,142.66 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v289 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v266 | BWB | 12m | 11.39% | 0.94 | 3 | $11,142.66 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v19 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v49 | PLMR | 12m | -3.29% | -0.07 | 2 | $9,673.92 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOGG1RSIS_v432 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v408 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOWEBIDEA_v367 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v288 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v265 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v4 | RDN | 12m | -5.10% | -0.27 | 3 | $9,492.59 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v1 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v883 | RDN | 12m | -5.10% | -0.27 | 3 | $9,492.59 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v766 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v287 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| TS-Momentum Crypto (24/7) | BTC/USD | 12m | -26.21% | -1.77 | 5 | $7,381.71 | 2026-08-14 20:32 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v22 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOWEBIDEA_v409 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v366 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v286 | GC=F | 12m | 29.90% | 1.34 | 2 | $12,990.02 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v264 | BTC-USD | 12m | -11.23% | -0.69 | 4 | $8,879.63 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v254 | AMD | 12m | 87.88% | 1.61 | 2 | $18,788.43 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v16 | GOOGL | 12m | 3.41% | 0.33 | 2 | $10,341.17 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v1585 | META | 12m | -11.62% | -0.45 | 3 | $8,840.31 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v365 | AMZN | 12m | -12.04% | -0.94 | 3 | $8,796.05 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| AVAX/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) | AVAX/USD | 12m | -31.90% | -1.70 | 4 | $6,810.17 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v285 | MSFT | 12m | -15.57% | -1.21 | 3 | $8,446.01 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v263 | AAPL | 12m | 4.48% | 0.37 | 4 | $10,451.44 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v253 | NVDA | 12m | 3.15% | 0.28 | 4 | $10,317.79 | 2026-08-14 20:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOGG1RSIS_v433 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 16:23 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOWEBIDEA_v364 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 16:23 | Completado | Ver PDF |
| LTC/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) | LTC/USD | 12m | -15.95% | -1.35 | 3 | $8,407.37 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v284 | BWB | 12m | 11.39% | 0.94 | 3 | $11,142.66 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v262 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v252 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v11 | ASC | 12m | 17.53% | 0.81 | 3 | $11,756.93 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v7 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v430 | BWB | 12m | 11.39% | 0.94 | 3 | $11,142.66 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v363 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| SOL/USD · TS-Momentum Crypto (24/7) (auto) | SOL/USD | 12m | -45.15% | -2.49 | 4 | $5,486.48 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v283 | RDN | 12m | -5.10% | -0.27 | 3 | $9,492.59 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v261 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v251 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v431 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v404 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v2 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v362 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v260 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v250 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| VOXR · GG3_MACD_Momentum | GC=F | 12m | 29.90% | 1.34 | 2 | $12,990.02 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v770 | BTC-USD | 12m | -11.23% | -0.69 | 4 | $8,879.63 | 2026-08-14 16:22 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v675 | ASC | 12m | 17.53% | 0.81 | 3 | $11,756.93 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v672 | PLMR | 12m | -3.29% | -0.07 | 2 | $9,673.92 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_WEBIDEA_v1659 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v1616 | PLMR | 12m | -3.29% | -0.07 | 2 | $9,673.92 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v925 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v915 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v1478 | RDN | 12m | -5.10% | -0.27 | 3 | $9,492.59 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v674 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v671 | RDN | 12m | -5.10% | -0.27 | 3 | $9,492.59 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v669 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v670 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v916 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v667 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v665 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v663 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v660 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v1477 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v666 | BTC-USD | 12m | -11.23% | -0.69 | 4 | $8,879.63 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v664 | AMD | 12m | 87.88% | 1.61 | 2 | $18,788.43 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v662 | GOOGL | 12m | 3.41% | 0.33 | 2 | $10,341.17 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v1475 | META | 12m | -11.62% | -0.45 | 3 | $8,840.31 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v661 | AMZN | 12m | -12.04% | -0.94 | 3 | $8,796.05 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v658 | TSLA | 12m | -3.15% | -0.09 | 1 | $9,685.03 | 2026-08-14 15:31 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v259 | GOOGL | 12m | 3.41% | 0.33 | 2 | $10,341.17 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v249 | AMZN | 12m | -12.04% | -0.94 | 3 | $8,796.05 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v405 | TSLA | 12m | -3.15% | -0.09 | 1 | $9,685.03 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| GG7_Williams_Oversold | MSFT | 12m | -15.57% | -1.21 | 3 | $8,446.01 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v359 | AAPL | 12m | 4.48% | 0.37 | 4 | $10,451.44 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v258 | NVDA | 12m | 3.15% | 0.28 | 4 | $10,317.79 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v246 | ASC | 12m | 17.53% | 0.81 | 3 | $11,756.93 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v247 | BWB | 12m | 11.39% | 0.94 | 3 | $11,142.66 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v248 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOWEBIDEA_v406 | ASC | 12m | 17.53% | 0.81 | 3 | $11,756.93 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOWEBIDEA_v361 | PLMR | 12m | -3.29% | -0.07 | 2 | $9,673.92 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v281 | PLMR | 12m | -3.29% | -0.07 | 2 | $9,673.92 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v257 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v245 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOGG1RSIS_v434 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v360 | RDN | 12m | -5.10% | -0.27 | 3 | $9,492.59 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v282 | RDN | 12m | -5.10% | -0.27 | 3 | $9,492.59 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| GG3_MACD_Momentum | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v256 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v244 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v765 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v255 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_WEBIDEA_v111 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v243 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 15:01 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v656 | MSFT | 12m | -15.57% | -1.21 | 3 | $8,446.01 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v654 | AAPL | 12m | 4.48% | 0.37 | 4 | $10,451.44 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v653 | NVDA | 12m | 3.15% | 0.28 | 4 | $10,317.79 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v652 | BWB | 12m | 11.39% | 0.94 | 3 | $11,142.66 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v846 | BWB | 12m | 11.39% | 0.94 | 3 | $11,142.66 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v659 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v657 | ASC | 12m | 17.53% | 0.81 | 3 | $11,756.93 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v655 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v1613 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v851 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_GG1RSISNIP_v1476 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v852 | RDN | 12m | -5.10% | -0.27 | 3 | $9,492.59 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_WEBIDEA_v853 | RDN | 12m | -5.10% | -0.27 | 3 | $9,492.59 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v650 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v644 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_WEBIDEA_v1629 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v651 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v849 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v848 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v847 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v850 | LPG | 12m | 28.71% | 0.89 | 3 | $12,874.55 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v649 | VOXR | 12m | -32.73% | -1.13 | 4 | $6,727.47 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
| EVO_EVOEVOEVOE_v647 | GC=F | 12m | 29.90% | 1.34 | 2 | $12,990.02 | 2026-08-14 12:56 | Completado | Ver PDF |
